Registrering av betjeningstid i bomstasjoner
dc.contributor.author | Ulriksen, Silje | |
dc.contributor.author | Welde, Morten | |
dc.date.accessioned | 2014-03-31T08:47:07Z | |
dc.date.available | 2014-03-31T08:47:07Z | |
dc.date.issued | 2007-08-20 | |
dc.identifier.issn | 1504-5005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/193275 | |
dc.description.abstract | Bakgrunnen for arbeidet er et ønske om å kartlegge hvor lang tid som hvert kjøretøy benytter i bomstasjoner samt andel utenlandske kjøretøy. Dette er viktig informasjon for å kartlegge tidsgevinster ved overgang til AutoPASS, for utarbeiding av manuelle betalingsløsninger i fremtiden og for å kartlegge eventuelle tap pga utenlandske kjøretøy i automatiske bomstasjoner. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Statens vegvesen | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | Teknologirapport;2501 | |
dc.subject | Registrering | nb_NO |
dc.subject | Elektroniske brikker | nb_NO |
dc.subject | Tid | nb_NO |
dc.subject | Bomstasjoner | nb_NO |
dc.title | Registrering av betjeningstid i bomstasjoner | nb_NO |
dc.type | Research report | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 36 | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Teknologirapporter [132]